Omschrijving: | Door NS in het OVS vastgestelde profiel van vrije ruimte voor nieuwe en op te waarderen spoorlijnen behorend bij een bovenleidingspanning van 1500V waarbinnen zich geen enkel vast voorwerp mag bevinden, met uitzondering van het bovenleidingsysteem. |
Profiel van vrije ruimte (PVR) | ||
Omschrijving: | Vrij te houden ruimte boven en naast een spoor waarbinnen zich geen vaste voorwerpen mogen bevinden om een ongehinderde treinenloop te waarborgen. | |
Links: | NS PVR-GC 1500V, NS PVR-GC 25kV, buiten profiel rijden |
NS PVR-GC 25kV | ||
Omschrijving: | Door NS in het OVS vastgestelde profiel van vrije ruimte voor nieuwe en op te waarderen spoorlijn behorend bij een bovenleidingspanning van 25kV waarbinnen zich geen enkel vast voorwerp mag bevinden, met uitzondering van het bovenleidingsysteem. | |
Links: | profiel van vrije ruimte (PVR), NS PVR-GC 1500V, OVS, bovenleidingsysteem |
OVS | ||
Omschrijving: | OntwerpVoorschriften voor de Spoorwegbouw. Dit is een naam in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen | |
Toelichting: | De Ontwerpvoorschriften worden opgesteld en zijn onder
beheer van RailPro. Het is de bedoeling daarmee het ontwerpen van de
spoorconstructie door de ir-bureaus te vergemakkelijken en te uniformeren. In België staat het OVS-SIC voor de enige Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (Vlaams-Waals). | |
Links: | UIC-norm, STI |
Bovenleidingsysteem | ||
Omschrijving: | Geheel van rijdraad, hangdraden, draagkabel en bevestigingsmateriaal aan de bovenleidingpalen of bovenleidingsportalen. Er verstaan verschillende bovenleidingsystemen voor verschillende toepassingen. Belangrijke parameters zijn spanning, rijsnelheid, treinintensiteit, minimale volgafstand, aanzetversnelling, gelijktijdigheid. | |
Toelichting: | Let op verschil met bovenleiding. | |
Links: | rijdraad, hangdraad, draagkabel, bovenleidingspaal, bovenleidingsportaal, bovenleiding, sectie |